中国の航空業界
香港で上場している航空会社は、0753中国国際航空、0293キャセイ航空、0670東方航空、1055南方航空の4社です。パブ空港はそれぞれ0753中国国際航空が北京国際空港、0293キャッセイ航空が香港国際空港、東方航空が上海虹橋国際空港、上海浦東国際空港であり、南方航空が広州新白雲空港となっています。
中国国際航空
| 会社略歴 | 1974年 前身の中国民航として日本へ乗り入れ開始。 1988年 中国民航の分割により、北京管理局が主体となり中国国際航空公司として設立。 2002年 中国西南航空、浙江航空と合併、中国航空集団公司が設立される。 2004年 香港、ロンドン株式市場上場、中国国際航空股イ分有限公司として正式に発足する。 |
| 本社所在地 | 中華人民共和国北京首都空港 中華人民共和国北京東三環北路甲2号 京信大厦 |
| 総裁 | 馬 須倫(Mr. MA Xulun) |
| 従業員数 | 29,133人(内 運航 2,600人 客室 3,200人) |
| 資本金 | 94.3億元 |
| 使用機数 | B747-400/4機 B747-400CMB/8機 B747-200F/4機 B747-400F/1機 B767-300/4機 B767-200/5機 B767-300ER/5機 B737-300/42機 B737-800/17機 B737-600/6機 B737-700/11機 B777-200/10機 B757-200/13機 A340-300/6機 A320-200/5機 A319-100/21機 GRJ(ビジネスジェット)/1機 合計163機 |
| 路線 | 国際線:57路線、22カ国・地区、33都市に就航 国内線:152路線、65都市 毎週4,679便運航 |
| 送客人数 | 国際線(香港線を含む):497.8万人 国内線:1,952.1万人 (いずれも2004年実績) |
| 年間収入 | 335.2億元 (2004年) |
| 企業URL | (中国語) http://www.airchina.com.cn/ (日本語) http://www.airchina.com.cn/japan/index.html |
キャッセイ・パシィフィック航空
| 会社略歴 | American Roy C Farrell and Australian Sydney H de Kantzow founded Cathay Pacific Airways in Hong Kong on 24 September, 1946. Initially based in Shanghai, the two men eventually moved to Hong Kong and founded Cathay Pacific Airways. |
| 会社概要 | We are deeply committed to Hong Kong, where the Company was founded in 1946. We continue to make substantial investments to develop Hong Kong's aviation industry and enhance Hong Kong's position as a regional transportation hub. In addition to our fleet of aircraft, these investments include catering, aircraft maintenance and ground handling companies, as well as our corporate headquarters at Hong Kong International Airport. Cathay Pacific and its subsidiaries and associates employ 21,000 staff in Hong Kong. The airline's two major shareholders are both Hong Kong companies listed on the Hong Kong Stock Exchange, as is Cathay Pacific itself. |
| パブ空港 | キャッセイ空港HP http://www.cathaypacific.com/ 香港国際空港 http://www.hongkongairport.com/eng/index.html |
中国東方航空
| 正式名称 | 中国東方航空有限公司 |
| 本社所在地 | 中華人民共和国上海市 |
| 従業員数 | 11,500名(パイロット900名・客室乗務員1,200名) |
| 主要ハブ空港 | 上海虹橋国際空港、上海浦東国際空港 |
| 概要 | 中国民航分割後、1988年6月25日、今までの民航上海管理局を基盤に会社を設立。中国の航空産業の分割に際して誕生した6航空会社の1つ。今現在、上海を拠点に日本(14都市)へ週165便(貨物便除く)、世界各都市へのネットワークを有し、中国最大手の航空会社としてほとんどの国内の主要都市を網羅。また、日本人客室乗務員を採用しているエアラインでもあり、上海浦東空港にも随時日本人スタッフを配置して、日本人のお客のニーズにも答えられる航空会社を目指している。 |
| その他 | 創立 1988年6月25日 |
| 企業URL | 中国東方航空日本語ホームページ |
南方航空
| 正式名称 | 中国南方航空有限公司 |
| 本社所在地 | 中華人民共和国 広東省広州市 |
| 拠点空港 | 広州新白雲空港 |
| 従業員総数 | 34000人以上 |
| 概要 | 中国南方航空は1988年中国民航分割によって中国南部、広州をベースに設立。2002年には中国北方航空、中国新疆航空と合併し、中国最大の航空会社へ発展。中国国内80都市以上、海外30都市へ660の路線数を持ち、幅広いネットワークを提供しています。日本へは1995年に大阪ー広州線を開航し、 2001年には福岡ー広州線、翌2002年には東京ー広州線を就航させ、現在東京、大阪、福岡、札幌、仙台、新潟、富山、名古屋、広島の全国9都市と中国各地を結び運航しています。 |
| 最新鋭機ボーイング777 | 中国南方航空では最新鋭機ボーイング777を成田ー広州線、関空ー広州線で導入しています。 このボーイング777で用意されている座席は、プレミアムビジネスクラス、ラグジュアリーエコノミークラス、エコノミークラスの3種類で、長距離飛行にも体がくつろげるような広い座席の確保などがなされています。 |
| 企業URL | 中国南方航空日本語ホームページ 中国南方航空中国語(本サイト) |
|
中国の航空業界 |
中国の航空会社一覧 |


更多照片......