ハンセン指数構成銘柄
香港市場の主要指数であるハンセン指数は33銘柄で構成されており、以下のようになっている。
時価総額が大きい銘柄がほとんどであり、これらの銘柄はハンセン指数と連動したような動きを見せる場合が多い。
(なお、下記の銘柄は2006年1月18日現在のものであり、後日変更される可能もある)
2006年1月18日中国株ネットHiropon作成
香港市場の主要指数であるハンセン指数は33銘柄で構成されており、以下のようになっている。
時価総額が大きい銘柄がほとんどであり、これらの銘柄はハンセン指数と連動したような動きを見せる場合が多い。
(なお、下記の銘柄は2006年1月18日現在のものであり、後日変更される可能もある)
| 市場コード | 通用略称 | |
| 1 | 0001 | 長江実業 |
| 2 | 0002 | 中電控股 |
| 3 | 0003 | 香港中華ガス |
| 4 | 0004 | 九龍倉集団 |
| 5 | 0005 | 匯豊控股 |
| 6 | 0006 | 香港電灯 |
| 7 | 0008 | PCCW |
| 8 | 0011 | ハンセン銀行 |
| 9 | 0012 | 恒基不動産 |
| 10 | 0013 | ハチソン・ワンポア |
| 11 | 0016 | 新鴻基不動産 |
| 12 | 0017 | 新世界発展 |
| 13 | 0019 | 太古‘A’ |
| 14 | 0023 | 東亜銀行 |
| 15 | 0066 | MTR |
| 16 | 0083 | 信和置業 |
| 17 | 0101 | 恒隆不動産 |
| 18 | 0144 | 招商局国際 |
| 19 | 0179 | 徳昌電機 |
| 20 | 0203 | 駿威汽車 |
| 21 | 0267 | 中信泰富 |
| 22 | 0291 | 華潤創業 |
| 23 | 0293 | キャセイ航空 |
| 24 | 0330 | エスプリ |
| 25 | 0494 | 利豊 |
| 26 | 0551 | 裕元工業 |
| 27 | 0762 | 中国聯通 |
| 28 | 0883 | 中国海洋石油 |
| 29 | 0941 | 中国移動(香港) |
| 30 | 0992 | 聯想集団 |
| 31 | 1038 | 長江基建 |
| 32 | 1199 | 中遠太平洋 |
| 33 | 2388 | 中銀香港 |
2006年1月18日中国株ネットHiropon作成
Votes:28
Average:6.07
|
中国株の証券取引所 |
中国株の基礎 |


More Pictures.........